苏州优信网络科技有限公司吴江办事处
地址:江苏省吴江市仲英大道1088号
电话:0512-6868-2898
传真:0512-6828-8226
mail:xibin##eberp.com
官方网站:www.wqq.cn
|
bht-200系列是Denso公司出品的qvga彩色屏幕的数据采集器;轻巧的机身使您可以在任何地方快速和可靠地扫描,尤其突出的是它能够快速处理捕捉到的数据并且容易使用 |
| 型号 | bht-210bw-ce | bht-280bw-ce | bht-280qw-ce | ||
| 控制器 | cpu | intel® xscale pxa255(400mhz) | |||
| 操作系统 | microsoft® windows® ce .net | ||||
| 内存 | ram | 32mb | |||
| flashrom | 32mb | ||||
| 显示 | 显示设备 | liquid crystal dot matrix color display | |||
| 尺寸 | 240 × 320 dots(qvga) | ||||
| 触摸屏 | yes | ||||
| 照明灯 | yes(white led type) | ||||
| 扫描 | 系统 | advanced scanning system | |||
| 扫描区域 | maximum 700mm*1 | ||||
| 扫描码型 | ean-8/13, upc-a/e, upc/ean with add-on, interleaved 2 of 5, code 39,codabar code 93,code 128,ean-128 standard 2 of 5 |
||||
| 分辨率 | 0.19mm | ||||
| 读取确认 | 2 color(red and blue) led,buzzer, vibration | ||||
| 键盘 | 键数 | 26 | 30 | ||
| 通讯 | 红外 | 协议 | infrared(irda-sir ver.1.2 compliant) | ||
| 速度 | 115.2kbbs max. | ||||
| 范围 | approx. 0.15m | ||||
| 无线接口 | 协议 | ieee802.11b | |||
| 频率 | 2.4ghz range | ||||
| 范围*2 | indoor:approx. 75m, outdoor:approx. 200m |
||||
| 速度*2 | 11/5.5/2/1 mbps (automatic selection) | ||||
| 线缆接口 | 协议 | usb 1.1 | |||
| 电源 | 主电池 | lithium-ion battery cartridge | |||
| 操作时间 | approx. 12 hours*3 | ||||
| 附属功能 |
clock, buzzer, vibrator, battery voltage |
||||
| 环境需求 | 操作温度 | -5 to 50 °c | |||
| 防水/尘 | ip54 | ||||
|
防震*4 |
1.2m(onto concrete) 30 times | ||||
| 重量(包括电池) | approx. 380g | ||||
| 配 件 |
| 皮带拉手 |
| 接触笔 |
| 锂离子充电电池 |
| 选 配 件 |
| 红外通讯座 cu-201(rs232c) |
| 红外通讯座 cu-221(usb) |
| bht 充电器cu251 |
| 电池充电器 ch-200 |
| 锂-离子充电电池 bt-20l |
苏州优信网络科技有限公司吴江办事处
地址:江苏省吴江市仲英大道1088号
电话:0512-6868-2898
传真:0512-6828-8226
mail:xibin##eberp.com
官方网站:www.wqq.cn